Трансформатор с высокой частотой, PoE до 60W, SMD с платформами EFD15 - SMT
Серия 15SEFD
Высокочастотный трансформатор SMD10/SMD12 для приложений PoE
Трансформатор с высокой частотой с обмоткой на платформах EFD15-SMT. Диапазон мощности серии 15SEFD составляет до 60 Вт. Максимальная высота - 10 мм. Может использоваться в приложениях PoE.
YUAN DEAN может предоставить решения для высокоэффективного производства и индивидуальные продукты.
Высококачественные трансформаторы SMT серии EFD и трансформаторы низкого профиля EFD15. Как трансформаторы с проводом, намотанным на высокую частоту, с компактным дизайном трансформатора EFD, эти трансформаторы SMD с низкими потерями в сердечнике из феррита идеально подходят для магнитных компонентов промышленных инверторов, компьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования.
Любые требования OEM/ODM приветствуются. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами!
Особенности
- Платформы EFD15-SMT.
- Диапазон мощности: до 60 Вт
- Высота: максимум 10 мм
- Размеры: 22,5 мм x 17,5 мм
- Топология: прямой и обратный и так далее
- Доступны индивидуальные разработки.
Применения
- компьютерное оборудование.
- интернет-оборудование.
- Система питания переменного тока.
- промышленное управление.
- телекоммуникационное оборудование.
Спецификация
- Диапазон рабочих температур: -40°C до +85°C
- Диапазон температур хранения: -55°C до +125°C
Спецификация
| Номер детали | Вход | Выход | Доп./смещение | Частота работы | Соотношение витков | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (КГц) | Перв.:втор. | pri:sec: aux/смещение | ||||
| 15SEFD-0461CGNL | 9~42V | 12В,0.3А 12В,0.3А 12В,0.3А | 12В, 0.3А | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | 1:1.43:1.43 |
| 15SEFD-0501CHNL | 9~40В | 12В/0.25А 12В/0.25А 7.5В/0.7А | 7.5В, 0.2A | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | 1:1.44:0.89 |
| 15SEFD-0721BINL | 9~36В | 5V,1.4A 3.3V,2.4A | 13В, 0.05А | 250 | 1:0.5 1:0.4 | 1:0.5:1.2 |
| 15SEFD-0801CDNL | 12~57В | 5V,1.9A 12V,1A | - | 200 | 1:0.75 1:1.58 | - |
| 15SEFD-1001CXNL | 12~48В | 48В,0.35A | - | - | - | 1:5:1.13 |
| 15SEFD-1011APNL | 29.5~60В | 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | 1:0.176:0.529 |
| 15SEFD-1011BCNL | 28~59V | 5В,2.4A | 12В, 15мА | 250 | - | 5:1:2.5 |
| 15SEFD-1011CPNL | 29.5~60В | 12В,0.3А 12В,0.3А | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.588 1:0.588 | 1:0.588:0.529 |
| 15SEFD-1011DCNL | 36~57V | 12V,1.5A | 12В, 10мА | - | - | 1.8:1:1 |
| 15SEFD-1012APNL | 29.5~60В | 5V,0.5A 5V,0.5A 5V,0.5A | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | 1:0.265:0.529 |
| 15SEFD-1211APNL | 36~57V | 5В,0.9А 5В,0.9А 5В,0.9А | 5В, 50мА | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | 1:0.14:0.14 |
| 15SEFD-1211CSNL | 33~57V | 3.3V,3A 15V,0.1A -15,0.1A | 11В, 0.1А | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | 1:0.125:0.375 |
| 15SEFD-1213GNL | 30~60В | 12В,1.0A | 15В, 20мА | 275 | - | 1:0.457:0.571 |
| 15SEFD-1311BANL | 34~57V | 24В,200мА 5В,1А | 11.6В | - | 1:0.711 1:0.2 | 1:0.711:0.465 |
| 15SEFD-1311DENL | 48В | 12В,2.5A | 12В | - | - | 2.86:1:1 |
| 15SEFD-1411FNL | 35~56В | 3.3V,1.2A 6V,0.5A 21V,0.035A | 12В | 200 | 38:5 38:8 38:32 | 38:5:28 |
| 15SEFD-1511ZNL | 18~72В | 5V,2A 7.5V,10мА | 10В, 20мА | 500 | 5:1 3.2:1 | 1:0.2:0.44 |
| 15SEFD-1513ZNL | 36~57V | 5V,2A 7.5V,10мА | 10В, 20мА | - | 5:1 3.2:1 | 1: 0.2:0.44 |
| 15SEFD-1514ZNL | 24~57V | 12В,0.9A 7.8В,20мА | 10В, 20мА | - | 2.24:1 3.36:1 | 11:0.446:0.467 |
| 15SEFD-1611RNL | 36~57V | 3.3V,2A 12V,0.1A 12V,0.1A 5V,0.8A | 11В, 0.1А | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | 1:0.15:0.4 |
| 15SEFD-1611ZNL | 30~57V | 5V,2A 7.5V,10мА | 10В, 15мА | 100 | 5:1 5:1.5 | 5:1:2.2 |
| 15SEFD-1671ZNL | 36~57V | 12В,0.83A 6В,10mA | 12В, 20мА | - | 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-1672ZNL | 36~57V | 12В,1.09A 6В,10мА | 10В, 20мА | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500В) | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-1673ZNL | 36~57V | 12В,1.09A 6В,10мА | 10В, 20мА | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1800В) | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-1711CANL | 28~60В | 3.3В,4A | - | 275 | 1:0.29 1:0.24 | 1:0.29:1.3 |
| 15SEFD-1711ZNL | 36~57V | 3.3V,3A 5.6V,10mA | 10В, 20мА | 125 | 6.5:1 3.7:1 | 1:0.154:0.5 |
| 15SEFD-1712ZNL | 18~72В | 12В,1А 12В,1А 6В,10мА | 10В, 20мА | 500 | 2:1 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-2011APNL | 29.5~60В | 3.3В,0.45A 3.3В,0.45A 3.3В,0.45A | 11В, 0.1А | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
| 15SEFD-2011BBNL | 36~75В | 3.3В,5.7А 3.3В,5.7А 3.3В,5.7А | 30мА | 300~400 | 9:3 9:3 9:3 | 9:3:12 |
| 15SEFD-2501CGNL | 18~90V | 13В,0.2А 13В,0.2А 13В,0.2А | 13В/ 0.6А | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
| 15SEFD-2511BBNL | 36~75В | 3.3V,7.5A 12V,30mA | - | 350 | - | 9:3:12 |
| 15SEFD-3501GNL | 36~72В | 12В,1.1A | 12В, 20мА | 1:0.35:0.35 | ||
| 15SEFD-3701BDNL | 11.6~19V. 6В | 6V,1.4A 6V,0.7A | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
| 15SEFD-3701GNL | 36~72В | 24В,0.54A | 12В, 20мА | - | 1:0.67:0.33 | |
| 15SEFD-4001ABNL | 36~72В | 3.3В,6A | - | 250 | - | 8:1:3.67 |
| 15SEFD-4001CCNL | 10~57В | 5В,2.6A | 5В, 20мА | - | 1:0.36 | 1:0.36:0.43 |
| 15SEFD-5601DFNL | 36В | 14.5В,0.5A 18В,0.5A -12В,0.5A +8В,1A | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
| 15SEFD-6001GNL | 36~72В | 12В,0.5A | 12В, 20мА | - | - | 1:0.35:0.35 |
| 15SEFD-6201MNL | 33~57V | 5V,1.5A 3.3V,2A 30V,0.05A | 12В, 20мА | 200 | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | 5.5:1.75:3.75 |
| 15SEFD-6401BYNL | 33~57V | 5В,0.01 12В,0.83A | 10В, 0.02А | 200 | 1:0.17 1:0.45 | 1:0.17:0.34 |
| 15SEFD-7001BMNL | 30~60В | 3.3V,6A 5.5V | 10В | 250 | 1:0.147 1:0.235 | 1:0.147:0.412 |
| 15SEFD-9501CWNL | 10~57В | 5В,5А | 12В, 20мА | 250 | 1.25:1 | 1:0.8:2 |
| Номер детали | L | DCR | Sch | Мех | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ом MAX) | ||||||
| (uH) | При | сек | Aux / bia | |||
| 15SEFD-0461CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | 0.095 | CG | S1 |
| 15SEFD-0501CHNL | 5 ± 10% | 0.03 | 0.23 0.23 0.06 | 0.18 | CH | S1 |
| 15SEFD-0721BINL | 7.2 ± 5% | 0.027 | 0.043 0.022 | 0.24 | БИ | С2 |
| 15SEFD-0801CDNL | 8.04 ± 10% | 0.05 | 0.05 0.15 | - | CD | S1 |
| 15SEFD-1001CXNL | 10 ± 12% | 0.027 | 0.8 | 0.22 | CX | S1 |
| 15SEFD-1011APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.03 0.03 0.03 | 1.00 | АП | S1 |
| 15SEFD-1011BCNL | 100.7 ± 8% | 0.485 | 0.025 | 1.15 | БК | S1 |
| 15SEFD-1011CPNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.25 | 1.00 | ЦП | S1 |
| 15SEFD-1011DCNL | 100 ± 10% | 0.22 | 0.068 | 0.57 | Постоянный ток | S1 |
| 15SEFD-1012APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.095 | 1.00 | АП | S1 |
| 15SEFD-1211APNL | 120 ± 10% | 0.35 | 0.025 0.025 0.025 | 0.19 | АП | S1 |
| 15SEFD-1211CSNL | 115,0 ± 13% | 0.25 | 0.007 0.65 0.65 | 0.57 | КС | S1 |
| 15SEFD-1213GNL | 117,5 ± 10% | 0,201 | 0,06 | 0,335 | Г | S1 |
| 15SEFD-1311BANL | 125 ± 10% | 0,3 | 0.42 0.02 | 0.37 | BA | S1 |
| 15SEFD-1311DENL | 132.8 ± 10% | 0.73 | 0.033 | 0.36 | DE | S1 |
| 15SEFD-1411FNL | 144 ± 10% | 0.49 | 0.048 0.024 1.4 | 1.5 | F | С2 |
| 15SEFD-1511ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.023 0.57 | 0.88 | Z | S1 |
| 15SEFD-1513ZNL | 150 ± 10% | 0.52 | 0.0275 0.525 | 0.77 | Z | S1 |
| 15SEFD-1514ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.11 0.57 | 0.88 | Z | S1 |
| 15SEFD-1611RNL | 160 ± 15% | 0.62 | 0.015 1.1 1.1 0.24 | 0.95 | R | S1 |
| 15SEFD-1611ZNL | 157,5 ± 10% | 0,5 | 0.025 0.76 | 1.3 | Z | S1 |
| 15SEFD-1671ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.103 0.475 | 1.1 | Z | S1 |
| 15SEFD-1672ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
| 15SEFD-1673ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
| 15SEFD-1711CANL | 165МИН | 0.07 | 0.011 | 1.29 | Канада | S1 |
| 15SEFD-1711ZNL | 166.5 ± 10% | 0.735 | 0.0225 0.51 | 0.985 | Z | S1 |
| 15SEFD-1712ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
| 15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | 0,5 | 0.07 0.07 0.07 | 1.0 | АП | S1 |
| 15SEFD-2011BBNL | 200-20%/+30% | 0.1 | 0.006 0.006 0.006 | 1.0 | BB | S1 |
| 15SEFD-2501CGNL | 25 ± 10% | 0.11 | 0.25 0.25 0.25 | 0.1 | CG | S1 |
| 15SEFD-2511BBNL | 250 ± 30% | 0.087 | 0.0041 | 0.4 | BB | S1 |
| 15SEFD-3501GNL | 35.0 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | Г | S1 |
| 15SEFD-3701BDNL | 37.1 ± 10% | 0.078 | 0.034 0.038 | - | BD | S1 |
| 15SEFD-3701GNL | 37,0 ± 10% | 0,086 | 0,049 | 0.37 | Г | S1 |
| 15SEFD-4001ABNL | 40 ± 13% | 0,13 | 0,0035 | 0,315 | AB | S1 |
| 15SEFD-4001CCNL | 40,0 ± 10% | 0.14 | 0.024 | 0.23 | CC | S1 |
| 15SEFD-5601DFNL | 56 ± 10% | 0.16 | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | ДФ | S1 |
| 15SEFD-6001GNL | 55 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | Г | S1 |
| 15SEFD-6201MNL | 62.0 ± 12% | 0.25 | 0.03 0.02 2.4 | 0.4 | М | S1 |
| 15SEFD-6401BYNL | 64 ±10% | 0.32 | 0.33 0.08 | 0,5 | BY | С2 |
| 15SEFD-7001BMNL | 77.8 ± 10% | 0.155 | 0.008 0.215 | 0.382 | BM | S1 |
| 15SEFD-9501CWNL | 95 ± 28% | 0.014 | 0.015 | 0,5 | CW | S1 |
Сертификация

- Механические характеристики и размеры
- Связанные продукты
Трансформатор с высокой частотой, PoE до 60W, SMD с платформами EFD15 - SMT
Серия 15SEFD
Трансформатор с высокой частотой с обмоткой на платформах...
ПодробностиВысокочастотный трансформатор, PoE до 95W, SMD с платформами EFD20 - SMT
Серия 20SEFD
Трансформатор высокой частоты имеет платформы EFD20-SMT...
ПодробностиТрансформатор высокой эффективности, поддерживающий PoE до 27W, производитель компонентов серии EPC Core, упаковка SMD8, 10
Серия PoE EP
Трансформаторы разработаны для частоты переключения...
ПодробностиВысокочастотный силовой трансформатор с ферритовым сердечником EE
Серия EE
Высокочастотный трансформатор доступен в корпусах...
ПодробностиТрансформатор высокой частоты, Производитель компонентов серии низкопрофильных сердечников EPC
Серия EPC
Высокочастотный силовой трансформатор доступен в корпусах...
ПодробностиВысокочастотный трансформатор, компоненты серии ER с ультратонким профилем
Серия ER
Как профессиональный производитель с талантом к разработке...
ПодробностиВысокочастотный силовой трансформатор, производитель компонентов серии ETD
Серия ETD
Высокочастотный силовой трансформатор с сердечником...
ПодробностиПроизводитель компонентов высокочастотного силового трансформатора, серия PQ
Серия PQ
Трансформатор с высокой частотой переключения оснащен...
ПодробностиПроизводитель компонентов высокочастотного силового трансформатора, серия RM Core
Серия RM
Высокочастотный трансформатор доступен в корпусах...
Подробности- Скачивание файлов
Трансформатор высокой частоты для решения PoE серии 15SEFD
Решение PoE: каталог PDF трансформаторов с высокой частотой (до 60W)
Скачать
Трансформатор с высокой частотой, PoE до 60W, SMD с платформами EFD15 - SMT - Высокочастотный трансформатор SMD10/SMD12 для приложений PoE | Тайваньский производитель источников питания и магнитных компонентов | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
С 1990 года, базируясь на Тайване, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. является производителем преобразователей мощности, трансформаторов и магнитных компонентов в индустрии электронных компонентов. Их основные продукты включают в себя высокочастотные трансформаторы, PoE до 60 Вт, SMD с платформами EFD15-SMT, DC-DC преобразователи, AC-DC преобразователи, магнитные компоненты RJ45, преобразовательные трансформаторы, LAN фильтры, высокочастотные трансформаторы, POE трансформаторы, индуктивности и драйверы для светодиодов, которые соответствуют стандартам RoHS и имеют внедренную ERP систему.
YDS была основана в 1990 году в Тайчжун, Тайвань, а наша фабрика Ho Mao electronics была основана в 1995 году в Сямэне, Китай. Мы являемся ведущим производителем электроники с сертификатами ISO 9001, ISO 14001 и IATF16949. Мы производим различные продукты, такие как DC/DC преобразователь, AC/DC преобразователь, RJ45 с магнитами, 10/100/1G/2.5G/10G Base-T Lan фильтр, всевозможные трансформаторы, осветительные продукты и аккумуляторы. Сертифицированный преобразователь мощности ISO 9001 и ISO 14001, IATF16949, высокочастотный трансформатор, магнитный компонент с надежными лабораторными испытаниями на ЭМС и ЭМИ / ЭМС / ЭДС. Решения по преобразователям мощности для медицины, железных дорог, POE и т.д.
YDS предлагает клиентам высококачественные источники питания и магнитные компоненты, используя передовые технологии и 25-летний опыт, YDS гарантирует удовлетворение требований каждого клиента.










