ترانسفورماتور با فرکانس بالا، PoE تا 60W، SMD با پلتفرمهای EFD15- SMT
سری 15SEFD
ترانسفورماتور با فرکانس بالا، بسته SMD با 10PIN و 12PIN، برای برنامههای PoE
ترانسفورماتور سیمپیچ با فرکانس بالا با پلتفرمهای EFD15-SMT. محدوده توان سری 15SEFD تا 60 وات است. حداکثر ارتفاع 10 میلیمتر است. میتوان از آن در برنامههای PoE استفاده کرد.
YUAN DEAN میتواند راهحلهای تولید با کارایی بالا و محصولات سفارشی ارائه دهد.
هرگونه نیاز OEM/ODM خوش آمدید. ما منتظر همکاری با شما هستیم!
ویژگیها
- پلتفرمهای EFD15-SMT.
- محدوده توان: تا 60 وات
- ارتفاع: حداکثر 10 میلیمتر
- ابعاد: 22.5 میلیمتر در 17.5 میلیمتر
- توپولوژی: فوروارد و فلیبک و غیره
- طراحیهای سفارشی موجود است.
کاربردها
- تجهیزات کامپیوتری.
- تجهیزات اینترنت.
- سیستم تأمین برق اصلی AC.
- کنترل صنعتی.
- تجهیزات مخابراتی.
مشخصات
- دامنه دمای عملیاتی: -40°C تا +85°C
- دامنه دمای ذخیرهسازی: -55°C تا +125°C
مشخصات
| شماره قطعه | ورودی | خروجی | کمک/偏差 | فرکانس عملیاتی | نسبت دور | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (کیلوهرتز) | اولیه:ثانویه | pri:sec: aux/bias | ||||
| 15SEFD-0461CGNL | 9~42V | 12V,0.3A 12V,0.3A 12V,0.3A | 12V, 0.3A | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | 1:1.43:1.43 |
| 15SEFD-0501CHNL | 9~40V | 12V/0.25A 12V/0.25A 7.5V/0.7A | 7.5V, 0.2A | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | 1:1.44:0.89 |
| 15SEFD-0721BINL | 9~36V | 5V,1.4A 3.3V,2.4A | 13V, 0.05A | 250 | 1:0.5 1:0.4 | 1:0.5:1.2 |
| 15SEFD-0801CDNL | 12~57V | 5V,1.9A 12V,1A | - | ۲۰۰ | 1:0.75 1:1.58 | - |
| 15SEFD-1001CXNL | 12~48V | 48V,0.35A | - | - | - | 1:5:1.13 |
| 15SEFD-1011APNL | 29.5~60V | 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | 1:0.176:0.529 |
| 15SEFD-1011BCNL | 28~59V | 5V,2.4A | ۱۲ ولت، ۱۵ میلیآمپر | 250 | - | ۵:۱:۲.۵ |
| ۱۵SEFD-۱۰۱۱CPNL | 29.5~60V | 12V,0.3A 12V,0.3A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.588 1:0.588 | 1:0.588:0.529 |
| 15SEFD-1011DCNL | 36~57V | 12V,1.5A | 12V, 10mA | - | - | 1.8:1:1 |
| 15SEFD-1012APNL | 29.5~60V | 5V,0.5A 5V,0.5A 5V,0.5A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | 1:0.265:0.529 |
| 15SEFD-1211APNL | 36~57V | 5V,0.9A 5V,0.9A 5V,0.9A | 5V, 50mA | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | ۱:۰.۱۴:۰.۱۴ |
| ۱۵سفد-۱۲۱۱سنل | ۳۳~۵۷و | 3.3V,3A 15V,0.1A -15,0.1A | 11V, 0.1A | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | 1:0.125:0.375 |
| 15SEFD-1213GNL | 30~60V | 12V,1.0A | ۱۵ ولت، ۲۰ میلیآمپر | ۲۷۵ | - | ۱:۰.۴۵۷:۰.۵۷۱ |
| ۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | ۳۴~۵۷V | 24V,200mA 5V,1A | ۱۱.۶ ولت | - | 1:0.711 1:0.2 | 1:0.711:0.465 |
| 15SEFD-1311DENL | 48V | 12V,2.5A | 12V | - | - | 2.86:1:1 |
| 15SEFD-1411FNL | 35~56V | 3.3V,1.2A 6V,0.5A 21V,0.035A | 12V | ۲۰۰ | ۳۸:۵ ۳۸:۸ ۳۸:۳۲ | ۳۸:۵:۲۸ |
| ۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | ۱۸~۷۲V | 5V,2A 7.5V,10mA | 10V, 20mA | 500 | 5:1 3.2:1 | 1:0.2:0.44 |
| 15SEFD-1513ZNL | 36~57V | 5V,2A 7.5V,10mA | 10V, 20mA | - | 5:1 3.2:1 | 1: 0.2:0.44 |
| 15SEFD-1514ZNL | 24~57V | 12V,0.9A 7.8V,20mA | 10V, 20mA | - | 2.24:1 3.36:1 | ۱۱:۰.۴۴۶:۰.۴۶۷ |
| ۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | 36~57V | 3.3V,2A 12V,0.1A 12V,0.1A 5V,0.8A | 11V, 0.1A | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | 1:0.15:0.4 |
| 15SEFD-1611ZNL | 30~57V | 5V,2A 7.5V,10mA | 10 ولت، 15 میلیآمپر | 100 | 5:1 5:1.5 | ۵:۱:۲.۲ |
| ۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | 36~57V | 12V,0.83A 6V,10mA | 12V, 20mA | - | 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-1672ZNL | 36~57V | 12V,1.09A 6V,10mA | 10V, 20mA | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500V) | 1:0.5:0.5 |
| ۱۵SEFD-۱۶۷۳ZNL | 36~57V | 12V,1.09A 6V,10mA | 10V, 20mA | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1800V) | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-1711CANL | 28~60V | 3.3V,4A | - | ۲۷۵ | 1:0.29 1:0.24 | 1:0.29:1.3 |
| 15SEFD-1711ZNL | 36~57V | 3.3V,3A 5.6V,10mA | 10V, 20mA | 125 | 6.5:1 3.7:1 | 1:0.154:0.5 |
| 15SEFD-1712ZNL | ۱۸~۷۲V | 12V,1A 12V,1A 6V,10mA | 10V, 20mA | 500 | 2:1 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
| 15SEFD-2011APNL | 29.5~60V | 3.3V,0.45A 3.3V,0.45A 3.3V,0.45A | 11V, 0.1A | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
| 15SEFD-2011BBNL | 36~75V | 3.3V,5.7A 3.3V,5.7A 3.3V,5.7A | 30 میلی آمپر | 300~400 | 9:3 9:3 9:3 | 9:3:12 |
| 15SEFD-2501CGNL | 18~90V | 13V,0.2A 13V,0.2A 13V,0.2A | 13V/ 0.6A | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
| ۱۵SEFD-۲۵۱۱BBNL | 36~75V | 3.3V,7.5A 12V,30mA | - | ۳۵۰ | - | 9:3:12 |
| ۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۶~۷۲V | ۱۲V,۱.۱A | 12V, 20mA | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ | ||
| ۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | 11.6~19V. 6V | 6V,1.4A 6V,0.7A | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
| 15SEFD-3701GNL | ۳۶~۷۲V | 24V,0.54A | 12V, 20mA | - | 1:0.67:0.33 | |
| 15SEFD-4001ABNL | ۳۶~۷۲V | 3.3V,6A | - | 250 | - | 8:1:3.67 |
| 15SEFD-4001CCNL | 10~57V | 5V,2.6A | 5V, 20mA | - | 1:0.36 | 1:0.36:0.43 |
| 15SEFD-5601DFNL | 36V | 14.5V,0.5A 18V,0.5A -12V,0.5A +8V,1A | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
| 15SEFD-6001GNL | ۳۶~۷۲V | 12V,0.5A | 12V, 20mA | - | - | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ |
| 15SEFD-6201MNL | ۳۳~۵۷و | 5V,1.5A 3.3V,2A 30V,0.05A | 12V, 20mA | ۲۰۰ | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | ۵.۵:۱.۷۵:۳.۷۵ |
| ۱۵SEFD-۶۴۰۱BYNL | ۳۳~۵۷و | 5V,0.01 12V,0.83A | 10V, 0.02A | ۲۰۰ | 1:0.17 1:0.45 | 1:0.17:0.34 |
| 15SEFD-7001BMNL | 30~60V | 3.3V,6A 5.5V | ۱۰ ولت | 250 | 1:0.147 1:0.235 | 1:0.147:0.412 |
| 15SEFD-9501CWNL | 10~57V | 5V,5A | 12V, 20mA | 250 | 1.25:1 | 1:0.8:2 |
| شماره قطعه | L | DCR | Sch | مکانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (اهم حداکثر) | ||||||
| (uH) | پری | ثانیه | کمکی / بیه | |||
| 15SEFD-0461CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | ۰.۰۹۵ | سی جی | اس۱ |
| 15SEFD-0501CHNL | ۵ ± ۱۰٪ | ۰.۰۳ | 0.23 0.23 0.06 | ۰.۱۸ | چ | اس۱ |
| 15SEFD-0721BINL | ۷.۲ ± ۵٪ | ۰.۰۲۷ | 0.043 0.022 | 0.24 | BI | S2 |
| 15SEFD-0801CDNL | 8.04 ± 10% | 0.05 | 0.05 0.15 | - | سی دی | اس۱ |
| 15SEFD-1001CXNL | ۱۰ ± ۱۲٪ | ۰.۰۲۷ | ۰.۸ | ۰.۲۲ | سی ایکس | اس۱ |
| 15SEFD-1011APNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | 0.03 0.03 0.03 | 1.00 | AP | اس۱ |
| 15SEFD-1011BCNL | 100.7 ± 8% | 0.485 | 0.025 | 1.15 | BC | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۱۰۱۱CPNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | 0.25 | 1.00 | CP | اس۱ |
| 15SEFD-1011DCNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۲ | 0.068 | ۰.۵۷ | دیسی | اس۱ |
| 15SEFD-1012APNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | ۰.۰۹۵ | 1.00 | AP | اس۱ |
| 15SEFD-1211APNL | ۱۲۰ ± ۱۰٪ | ۰.۳۵ | 0.025 0.025 0.025 | ۰.۱۹ | AP | اس۱ |
| ۱۵سفد-۱۲۱۱سنل | ۱۱۵.۰ ± ۱۳٪ | 0.25 | 0.007 0.65 0.65 | ۰.۵۷ | سیاس | اس۱ |
| 15SEFD-1213GNL | ۱۱۷.۵ ± ۱۰٪ | ۰.۲۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۳۳۵ | جی | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | ۱۲۵ ± ۱۰٪ | ۰.۳ | 0.42 0.02 | 0.37 | BA | اس۱ |
| 15SEFD-1311DENL | 132.8 ± 10% | 0.73 | 0.033 | 0.36 | DE | اس۱ |
| 15SEFD-1411FNL | 144 ± 10% | 0.49 | 0.048 0.024 1.4 | 1.5 | F | S2 |
| ۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.023 0.57 | ۰.۸۸ | ز | اس۱ |
| 15SEFD-1513ZNL | 150 ± 10% | ۰.۵۲ | 0.0275 0.525 | 0.77 | ز | اس۱ |
| 15SEFD-1514ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.11 0.57 | ۰.۸۸ | ز | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | ۱۶۰ ± ۱۵٪ | ۰.۶۲ | 0.015 1.1 1.1 0.24 | ۰.۹۵ | ر | اس۱ |
| 15SEFD-1611ZNL | ۱۵۷.۵ ± ۱۰٪ | ۰.۵ | 0.025 0.76 | 1.3 | ز | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.103 0.475 | 1.1 | ز | اس۱ |
| 15SEFD-1672ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۱۶۷۳ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | اس۱ |
| 15SEFD-1711CANL | ۱۶۵ دقیقه | ۰.۰۷ | ۰.۰۱۱ | ۱.۲۹ | کالیفرنیا | اس۱ |
| 15SEFD-1711ZNL | 166.5 ± 10% | ۰.۷۳۵ | 0.0225 0.51 | 0.985 | ز | اس۱ |
| 15SEFD-1712ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | ز | اس۱ |
| 15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | ۰.۵ | 0.07 0.07 0.07 | 1.0 | AP | اس۱ |
| 15SEFD-2011BBNL | 200-20%/+30% | 0.1 | 0.006 0.006 0.006 | 1.0 | بی بی | اس۱ |
| 15SEFD-2501CGNL | ۲۵ ± ۱۰٪ | ۰.۱۱ | 0.25 0.25 0.25 | 0.1 | سی جی | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۲۵۱۱BBNL | ۲۵۰ ± ۳۰٪ | ۰.۰۸۷ | ۰.۰۰۴۱ | ۰.۴ | بی بی | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۵.۰ ± ۱۰٪ | ۰.۰۹۵ | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | ۳۷.۱ ± ۱۰٪ | ۰.۰۷۸ | 0.034 0.038 | - | BD | اس۱ |
| 15SEFD-3701GNL | 37.0 ± 10% | 0.086 | 0.049 | 0.37 | جی | اس۱ |
| 15SEFD-4001ABNL | 40 ± 13% | 0.13 | 0.0035 | 0.315 | AB | اس۱ |
| 15SEFD-4001CCNL | 40.0 ± 10% | 0.14 | 0.024 | 0.23 | CC | اس۱ |
| 15SEFD-5601DFNL | 56 ± 10% | 0.16 | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | DF | اس۱ |
| 15SEFD-6001GNL | 55 ± 10% | ۰.۰۹۵ | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | اس۱ |
| 15SEFD-6201MNL | 62.0 ± 12% | 0.25 | 0.03 0.02 2.4 | ۰.۴ | م | اس۱ |
| ۱۵SEFD-۶۴۰۱BYNL | 64 ±10% | 0.32 | 0.33 0.08 | ۰.۵ | توسط | S2 |
| 15SEFD-7001BMNL | 77.8 ± 10% | 0.155 | 0.008 0.215 | 0.382 | BM | اس۱ |
| 15SEFD-9501CWNL | 95 ± 28% | 0.014 | 0.015 | ۰.۵ | CW | اس۱ |
گواهی

- مکانیک و ابعاد
- محصولات مرتبط
ترانسفورماتور با فرکانس بالا، PoE تا 60W، SMD با پلتفرمهای EFD15- SMT
سری 15SEFD
ترانسفورماتور سیمپیچ با فرکانس بالا با پلتفرمهای...
جزئیاتترانسفورماتور با فرکانس بالا، PoE تا 95W، SMD با پلتفرمهای EFD20- SMT
سری 20SEFD
ترانسفورماتور با فرکانس بالا ویژگیهای پلتفرمهای...
جزئیاتترانسفورماتور PoE با کارایی بالا SMD، PoE تا 27W
سری PoE EP
ترانسفورماتورها برای فرکانس سوئیچینگ 200KHz طراحی شدهاند....
جزئیاتترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا با هسته فرریت EE
سری EE
ترانسفورماتور با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP با...
جزئیاتترانسفورماتور با پروفایل پایین و فرکانس بالا، تولیدکننده اجزای سری هسته EPC
سری EPC
ترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP موجود...
جزئیاتترانسفورماتور فرکانس بالا با پروفایل فوق العاده کم، تولید کننده قطعات سری هسته ER
سری ER
ترانسفورماتور سوئیچینگ با فرکانس بالا در اندازهها...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا، تولیدکننده قطعات سری هسته ETD
سری ETD
ترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا و هسته ETD در اندازهها...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا با هسته PQ، بسته DIP
سری PQ
ترانسفورماتور سوئیچینگ با فرکانس بالا دارای حسگرهای...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا با هسته RM، بسته بندی SMD و DIP
سری RM
ترانسفورماتور با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP موجود...
جزئیات- دانلود فایلها
ترانسفورماتور با فرکانس بالا برای راه حل PoE سری 15SEFD
کاتالوگ PDF ترانسفورماتور با فرکانس بالا برای راه حل PoE (تا 60W)
دانلود
ترانسفورماتور با فرکانس بالا، PoE تا 60W، SMD با پلتفرمهای EFD15- SMT - ترانسفورماتور با فرکانس بالا، بسته SMD با 10PIN و 12PIN، برای برنامههای PoE | تولیدکننده منبع تغذیه و اجزای مغناطیسی مستقر در تایوان | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
از سال 1990 در تایوان مستقر، YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. به عنوان یک تولیدکننده مبدل قدرت، ترانسفورماتور و اجزای مغناطیسی در صنعت اجزای الکترونیکی فعالیت میکند. محصولات اصلی آنها شامل ترانسفورماتورهای فرکانس بالا، PoE تا 60 وات، SMD با پلتفرمهای EFD15-SMT، مبدلهای DC-DC، مبدلهای AC-DC، مغناطیسهای RJ45، ترانسفورماتورهای مبدل، فیلترهای LAN، ترانسفورماتورهای فرکانس بالا، ترانسفورماتورهای POE، سلفها و درایورهای LED است که با سیستم ERP پیادهسازی شده و تأییدیه RoHS دارند.
YDS در سال 1990 در تاینان، تایوان تأسیس شد و کارخانه ما، الکترونیک هو مائو، در سال 1995 در شیامن، چین تأسیس گردید. ما پیشروترین تولیدکننده الکترونیکی با گواهینامههای ISO 9001، ISO 14001 و IATF16949 هستیم. ما محصولات مختلفی مانند مبدل DC/DC، مبدل AC/DC، RJ45 با مغناطیس، فیلتر LAN Base-T 10/100/1G/2.5G/10G، انواع ترانسفورماتور، محصولات روشنایی و پاوربانک تولید میکنیم. مبدل قدرت با گواهی ISO 9001 و ISO 14001 و IATF16949، ترانسفورماتور با فرکانس بالا، قطعات مغناطیسی با آزمایشات معتبر EMC و EMI / EMS / EDS. راهحلهای مبدل قدرت برای پزشکی، راهآهن، POE و غیره.
YDS به مشتریان خود تأمین کننده های با کیفیت بالا و اجزای مغناطیسی ارائه می دهد، که هر دو با فناوری پیشرفته و 25 سال تجربه، YDS اطمینان می دهد که نیازهای هر مشتری برآورده می شود.










