Convertitori DC-DC con ampia tensione di ingresso isolati 3W 1.5KV~3KV
Serie 68DC-3W
Conversione di potenza DC a DC 3W 1.25'' x 0.8'' 1.5~3KV 4:1
Il convertitore di potenza DC a DC da 3watt 1.5KV~3KV con isolamento ha un ampio intervallo di tensione di ingresso 4:1. Ha specifiche di uscita singola e doppia. La serie 68DC-3W è disponibile in un pacchetto DIL a 24 pin. L'efficienza arriva fino all'88%. La temperatura ambiente di funzionamento va da -40°C a +85°C.
I prodotti del convertitore di potenza DC-DC di YUAN DEAN sono conformi alla direttiva RoHS e possono essere personalizzati per i prodotti. I prodotti sono garantiti per 3 anni dopo la vendita.
Qualsiasi richiesta OEM/ODM è benvenuta. Non vediamo l'ora di collaborare con te!
Caratteristiche
- 4:1 input di tensione ampia.
- Pacchetto DIL 24PIN da 3watt.
- Efficienza fino all'88%.
- Isolamento 1500Vdc~3000Vdc.
- MTBF:>1.500.000 ore.
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C.
Applicazioni
- Attrezzature industriali.
- Attrezzature di rilevamento.
- Strumenti.
- Rete wireless.
- Telecomunicazioni/Dati.
- Misurazione.
- Aviazione.
Specifiche tipiche a TA = 25°C, tensione di ingresso nominale e corrente di uscita nominale salvo diversa indicazione
| Numero di parte | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Corrente di ingresso | Efficienza | Carico capacitivo (μF) | Stile del pacchetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Carico | Carico Completo | |||||||
| Vdc | Vdc | mA | mA | %TIPO | %TIPO | Max. | ||
| 68DC-05S03RX3 | 4.5-18 | 3.3 | 909 | 10 | 810.7 | 74 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-05S05RX3 | 4.5-18 | 5 | 600 | 10 | 769,2 | 78 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-05S09RX3 | 4.5-18 | 9 | 333 | 10 | 768,5 | 78 | 470 | 1/2 |
| 68DC-05S12RX3 | 4.5-18 | 12 | 250 | 10 | 750,0 | 80 | 330 | 1/2 |
| 68DC-05S15RX3 | 4.5-18 | 15 | 200 | 10 | 750,0 | 80 | 100 | 1/2 |
| 68DC-05S24RX3 | 4.5-18 | 24 | 125 | 10 | 750,0 | 80 | 100 | 1/2 |
| 68DC-05D05RX3 | 4.5-18 | ± 5 | ± 300 | 10 | 769,2 | 78 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-05D12RX3 | 4.5-18 | ± 9 | ± 167 | 10 | 770,8 | 78 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-05D12RX3 | 4.5-18 | ± 12 | ± 125 | 10 | 750,0 | 80 | 470 | 1/2 |
| 68DC-05D15RX3 | 4.5-18 | ± 15 | ± 100 | 10 | 750,0 | 80 | 330 | 1/2 |
| 68DC-24S03RX3 | 9-36 | 3.3 | 909 | 5 | 160,2 | 78 | 4700 | 1/2 |
| 68DC-24S05RX3 | 9-36 | 5 | 600 | 5 | 152,4 | 82 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-24S09RX3 | 9-36 | 9 | 333 | 5 | 148,7 | 84 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-24S12RX3 | 9-36 | 12 | 250 | 5 | 148,8 | 84 | 2700 | 1/2 |
| 68DC-24S15RX3 | 9-36 | 15 | 200 | 5 | 145,3 | 86 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-24S24RX3 | 9-36 | 24 | 125 | 5 | 147,1 | 85 | 1800 | 1/2 |
| 68DC-24D05RX3 | 9-36 | ± 5 | ± 300 | 5 | 152,4 | 82 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-24D09RX3 | 9-36 | ± 9 | ± 167 | 5 | 149,1 | 84 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-24D12RX3 | 9-36 | ± 12 | ± 125 | 5 | 148,8 | 84 | 1800 | 1/2 |
| 68DC-24D15RX3 | 9-36 | ± 15 | ± 100 | 5 | 145,3 | 86 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-48S03RX3 | 18-75 | 3.3 | 909 | 5 | 82,2 | 76 | 4700 | 1/2 |
| 68DC-48S05RX3 | 18-75 | 5 | 600 | 5 | 76,2 | 82 | 4700 | 1/2 |
| 68DC-48S09RX3 | 18-75 | 9 | 333 | 5 | 75,2 | 83 | 3300 | 1/2 |
| 68DC-48S12RX3 | 18-75 | 12 | 250 | 5 | 72,7 | 86 | 2700 | 1/2 |
| 68DC-48S15RX3 | 18-75 | 15 | 200 | 5 | 72,7 | 86 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-48S24RX3 | 18-75 | 24 | 125 | 5 | 74.4 | 84 | 1000 | 1/2 |
| 68DC-48D05RX3 | 18-75 | ± 5 | ± 300 | 5 | 76,2 | 82 | 2200 | 1/2 |
| 68DC-48D12RX3 | 18-75 | ± 12 | ± 125 | 5 | 74.4 | 84 | 1800 | 1/2 |
| 68DC-48D15RX3 | 18-75 | ± 15 | ± 100 | 5 | 73.5 | 85 | 1000 | 1/2 |
Nota:
1.X rappresenta il confezionamento.Quando non c'è decorazione della coda, il materiale della CUSTODIA è in rame nichelato con una tensione di isolamento di 1,5 kVdc.Quando X=2, il materiale CASE è DAP con una tensione di isolamento di 3KVdc.
Specifiche di Ingresso
| Parametri | Condizioni | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipi di Tensione | ingresso | 4:1 | |||
| Filtro | Filtro Pi | ||||
| Tensione di sovratensione | 5VDC (max. 1sec.) | 25 | V | ||
| 24VDC (max. 1sec.) | 50 | V | |||
| 48VDC (max. 1sec.) | 100 | V | |||
| Tensione di avviamento | 5VDC | 4.5 | V | ||
| 24VDC | 9 | V | |||
| 48VDC | 18 | V | |||
| Protezione da sottotensione in ingresso | 5VDC | 4 | V | ||
| 24VDC | 7 | V | |||
| 48VDC | 15 | V | |||
Specifiche di Uscita
| Parametri | Condizioni | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolleranza di Tensione | ± 1 | ± 3 | % | ||
| Protezione da Cortocircuito | Continuo | ||||
| Coefficiente di temperatura | Carico completo | ± 0,03 | %/℃ | ||
| Regolazione della Linea | ± 0.5 | % | |||
| Regolazione del Carico | Singolo (F.L a 10% di carico) | ± 0,8 | % | ||
| Regolazione del Carico | Doppio (F.L a 10% di carico) | ± 1,0 | % | ||
| Ripple e Rumore | BW=DC Fino a 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Tempo di impostazione della risposta transitoria | Variazione del passo di carico del 50% | 350 | us | ||
Specifiche Generali
| Parametri | Condizioni | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza di isolamento | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Capacitance di isolamento | Capacità di ingresso-uscita a 100kHz/0.1V | 1000 | pF | ||
| Frequenza di commutazione | 330 | KHz | |||
| Temperatura di funzionamento | Grafico di derating della temperatura | -40 | +85 | °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -55 | +125 | °C | ||
| Temperatura di resistenza alla saldatura dei pin | Il punto di saldatura è a 1,5 mm dal case per 10 | +300 | °C | ||
| Umidità | Non condensante | 95 | % | ||
| Raffreddamento | Convezione d'aria gratuita | ||||
| Materiale del case | Imballaggio1 | Rame rivestito in nichel con base non conduttiva | |||
| Imballaggio2 | DAP | ||||
| Peso | Imballaggio1/2 | 16.8/12.8 | g | ||
| Dimensioni | Imballaggio1 | 31.6x20.1x11.0 | mm | ||
| Imballaggio2 | 31.8x20.3x10.2 | mm | |||
Certificazione

- Marcature e dimensioni
- Prodotti correlati
Convertitori DC-DC 6W 1.5KV~3KV isolati con ampia tensione di ingresso
Serie 68DC-6W
Il convertitore di potenza DC-DC da 6 watt 1.5KV~3KV ha un ampio intervallo di tensione in ingresso...
ParticolariConvertitori DC-DC DIP 24PIN 2:1 con isolamento 1,5KV 3W
Serie 68D
Il convertitore di potenza DC-DC isolato da 3 watt a 1,5KV ha un'ampia gamma di tensione di ingresso...
ParticolariConvertitori DC-DC 3W 1.5KV isolamento DIP 4:1 con ampia gamma di ingresso
Serie 69D
Il convertitore di potenza DC-DC da 3 watt con un'ampia gamma di tensione di ingresso 4:1 ha un'isolamento...
ParticolariConvertitori DC-DC DIP 8W 1.6KV isolamento 2:1 con ampia gamma di ingresso
Serie 68D8
Il convertitore di potenza DC-DC da 8 watt presenta un package DIL a 24 pin e una tensione...
ParticolariConvertitori DC-DC DIP a 24 PIN da 8W 1,6kV di isolamento 4:1
Serie 68DW8
Il convertitore di potenza DC-DC da 8 watt con isolamento a 1,6 KV ha un'ampia gamma di tensione...
ParticolariConvertitori DC-DC DIP 10W 1.5KV isolamento 2:1 24PIN
Serie 68D10
Convertitore di potenza DC-DC da 10 watt con isolamento di 1,5KV e package DIL a 24 pin. Questo...
ParticolariConvertitori DC-DC 10W 1.5KV isolamento 4:1 con ampia gamma di ingresso
Serie 68DW10
Il convertitore di potenza DC-DC presenta una potenza di 10 watt e una tensione di isolamento...
ParticolariConvertitori DC-DC 12W 1.5KV isolamento 2:1 pacchetto DIP24
Serie 68D12
Convertitore di potenza DC-DC a ampia gamma di tensione di ingresso 2:1 da 12 watt con tensione...
ParticolariConvertitori DC-DC 12W 1.5KV Isolation 4:1 con ampia gamma di ingresso
Serie 68DW12
Convertitore di potenza DC-DC da 12 watt, confezione DIL a 24 pin, con ampio range di tensione...
ParticolariGamma di ingresso ampia 2:1 15W 1.6KV isolamento convertitore DC-DC
Serie YKA15
Convertitore di potenza DC/DC da 15W con dimensioni di 1,25'' x 0,8'' e ampio range di tensione...
ParticolariConvertitori DC-DC 15W 1.6KV isolamento 4:1 pacchetto DIL24
Serie YKB15
Convertitore di potenza DC-DC da 15 watt di dimensioni 1,25'' x 0,8'' con ampia gamma di tensione...
ParticolariConvertitori DC-DC 20W 1.6KV isolamento 4:1 con ampia gamma di ingresso DIP24
Serie YKB20
Convertitore di potenza DC-DC da 20 watt con un'ampia gamma di tensione di ingresso 4:1 e pacchetto...
ParticolariConvertitori DC-DC DIP24 da 25W 1.6KV isolamento 4:1
Serie YKB25
Convertitore di potenza DC-DC da 25 watt con ampio range di tensione di ingresso 4:1 e package...
Particolari- Download dei file
Convertitore DC-DC 3W confezione DIP serie 68DC-3W
Convertitore DC-DC 3W 1.5KV~3KV isolamento 4:1 ampia gamma di tensioni di ingresso catalogo PDF
Scarica
Convertitori DC-DC con ampia tensione di ingresso isolati 3W 1.5KV~3KV - Conversione di potenza DC a DC 3W 1.25'' x 0.8'' 1.5~3KV 4:1 | Produttore taiwanese di alimentatori e componenti magnetici | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Con sede a Taiwan dal 1990, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. è stata un produttore di convertitori di potenza, trasformatori e componenti magnetici nell'industria dei componenti elettronici. I loro principali prodotti includono convertitori DC-DC a isolamento 3W 1.5KV~3KV a ampia gamma di tensione, convertitori DC-DC, convertitori AC-DC, magnetici RJ45, trasformatori convertitori, filtri LAN, trasformatori ad alta frequenza, trasformatori POE, induttori e driver LED, tutti approvati RoHS con sistema ERP implementato.
YDS è stata fondata nel 1990 a Tainan, Taiwan e la nostra fabbrica Ho Mao electronics è stata fondata nel 1995 a Xiamen, Cina. Siamo il principale produttore di dispositivi elettronici con certificazione ISO 9001, ISO 14001 e IATF16949. Produciamo vari prodotti come convertitori DC/DC, convertitori AC/DC, RJ45 con magnetici, filtri Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T, tutti i tipi di trasformatore, prodotti per l'illuminazione e power bank. Convertitore di potenza certificato ISO 9001 e ISO 14001, IATF16949, trasformatore ad alta frequenza, componente magnetico con test affidabili di compatibilità elettromagnetica (EMC) e interferenze elettromagnetiche (EMI) / disturbi elettromagnetici (EMS) / disturbi elettromagnetici (EDS) in laboratorio. Soluzioni convertitore di potenza per settori medici, ferroviari, POE, ecc.
YDS offre ai clienti componenti di alimentazione e magnetici di alta qualità, sia con tecnologia avanzata che con 25 anni di esperienza, YDS garantisce che le esigenze di ogni cliente siano soddisfatte.















