ترانسفورماتور فرکانس بالا، PoE تا 95W، SMD با پلتفرمهای EFD20 - SMT
سری 20SEFD
ترانسفورماتور فرکانس بالا SMD10/SMD12 برای برنامههای PoE
ترانسفورماتور با فرکانس بالا دارای پلتفرمهای EFD20-SMT و عملکرد PoE است. محدوده توان سری ۲۰SEFD تا ۹۵ وات است. حداکثر ارتفاع ۱۱.۵ میلیمتر است. انواع مختلفی از اندازهها و مقادیر برای انتخاب وجود دارد.
ترانسفورماتورهای PoE با کارایی بالا و قدرت 95 وات. ترانسفورماتورهای EFD20 با پروفایل پایین ما دارای چگالی قدرت بالا و طراحی هسته فریت SMD هستند. ما ترانسفورماتورهای قدرت EFD20 سفارشی برای کاربردهای صنعتی، حسگری، شبکههای بیسیم، مخابرات و هوافضا ارائه میدهیم.
YUAN DEAN میتواند راهحلهای تولید با کارایی بالا و محصولات سفارشی ارائه دهد.
هرگونه نیاز OEM/ODM خوش آمدید. ما منتظر همکاری با شما هستیم!
ویژگیها
- پلتفرمهای EFD20-SMT.
- محدوده توان: تا ۹۵ وات
- ارتفاع: حداکثر ۱۱.۵ میلیمتر
- ابعاد: ۲۲.۰ میلیمتر در ۲۹.۵ میلیمتر
- توپولوژی: جلو و بازگشت و غیره.
- طراحیهای سفارشی موجود.
کاربردها
- تجهیزات کامپیوتری.
- تجهیزات اینترنت.
- سیستم تأمین برق اصلی AC.
- کنترل صنعتی.
- تجهیزات مخابراتی.
مشخصات
- دامنه دمای عملیاتی: -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۸۵ درجه سانتیگراد
- دامنه دمای ذخیرهسازی: -۵۵ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد
مشخصات
| شماره قطعه | ورودی | خروجی | Aux/Bias | فرکانس عملیاتی | نسبت تبدیل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KHZ) | پری:ثانیه | pri:sec: aux/bias | ||||
| 20SEFD-0221KNL | 10~57V | 5V,6A | 12V | 250 | - | 1:0.50:1.17 |
| 20SEFD-0361CNNL | 12V | 30V,0.7A 60V,0.2A 90V,0.12A | - | 250 | 1:3:3:3 | - |
| 20SEFD-0453KNL | 9~36V | 3.3V,10A | 12V,20mA | 200 | - | 3:1:3.5 |
| 20SEFD-0454KNL | 9~36V | 12V,3A | 12V,20mA | 200 | - | 0.86:1:1 |
| 20SEFD-0455KNL | 9~36V | 5V,7A | 12V,20mA | 200 | - | 1:0.5:1.165 |
| 20SEFD-0551BVNL | 11~13V | 24V,0.6A 9V,0.6A | 10 ولت، 20 میلی آمپر | ۱۰۰ | 1:3.2:2 | 1:1.3 |
| 20SEFD-0601KNL | 20~72 ولت | 12 ولت، 5 آمپر | 13 ولت، 20 میلی آمپر | 200 | - | 1.29:1:1 |
| 20SEFD-0721BPNL | 9~36V | 3.3V,3A 5V,2A | 13 ولت، 50 میلی آمپر | 250 | 1:0.5:0.25 | 1: 2 |
| 20SEFD-0721DBNL | 9~36V | 2.5V,3A 3.3V,3A 5V,2A | 13 ولت، 50 میلی آمپر | 250 | 1:0.375 1:0.125 1:0.25 | 1:2 |
| 20SEFD-0801CANL | 20~48V | 24V,1.3A | 10V | 200 | - | 2.4:2.4:1 |
| 20SEFD-0881BLNL | 33~57V | 5.9V,6A 3.9V,1.6A | - | 200 | 1:0.375:0.25 | 1:1 |
| 20SEFD-0901AZNL | 9~57V | 5V,5A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.375:0.75 |
| 20SEFD-0902AZNL | 10~57V | 12V,2.1A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.875:0.75 |
| 20SEFD-0941SNL | ۱۸~۵۷ ولت | ۱۸ ولت، ۱ آمپر | ۱۱ ولت، ۲۰ میلیآمپر | 250 | - | ۱:۱:۰.۶۴ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۱VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12 ولت، 5 آمپر | 12V,20mA | 250 | - | ۲.۰:۱.۰:۰.۷ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۲VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12 ولت، 5 آمپر | 12V,20mA | 250 | - | ۲.۰:۱.۰:۱.۰ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۳VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12 ولت، 5 آمپر | 12V,20mA | 250 | ۲۲:۱۱:۶ | |
| ۲۰SEFD-۱۲۰۱CANL | ۳۰~۷۵V | 24V,1.3A | 10V | 250 | - | ۱:۰.۶۷:۰.۳۳ |
| ۲۰SEFD-۱۲۰۱XNL | 33~57V | 5V,3A 3.3V,5A 11.3V,0.5A | - | 200 | 4.0:1.5 4.0:1.0 4.0:3.5 | 4.0:4.0 |
| 20SEFD-1311VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 5V,50W | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.4:0.7 |
| 20SEFD-1401BWNL | ۳۰~۷۵V | 12V,2.5A | 10V | 200 | - | 1:0.4:0.33 |
| 20SEFD-1611BHNL | 29.5~60V | 5V,2.6A 5V,0.1A | 10 ولت، 0.1 آمپر | 300 | 1:0.42:0.42 | 1:0.83 |
| 20SEFD-1701KNL | 37~57 ولت | 12.5 ولت، 5.0 آمپر | 12 ولت، 30 میلی آمپر | 250 | - | 1:0.46:0.46 |
| 20SEFD-1711BBNL | ۴۰~۶۰ ولت | 12V,5.84A 2V,0.01A | 15 ولت، 10 میلی آمپر | 275 | 1:0.67:0.25 | 1:0.83:1 |
| 20SEFD-2101KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12 ولت، 5 آمپر | 13 ولت، 20 میلی آمپر | 200 | - | 2.67:1:1.17 |
| 20SEFD-2511VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 5V,50W | 12V,20mA | 250 | 1:0.25:0.56 | |
| 20SEFD-2901KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 5 ولت، 8 آمپر | 13 ولت، 20 میلی آمپر | 200 | - | 5.33:1.0:2.67 |
| 20SEFD-3111VNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12V,4.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1.6:1:1 |
| 20SEFD-4001KNL | 36~57V | 12V,2.5A | 7V | 200 | - | 1:0.368:0.235 |
| 20SEFD-4001SNL | ۱۸~۵۷ ولت | 5V,5A | ۱۱ ولت، ۲۰ میلیآمپر | 250 | - | 1:0.18:0.41 |
| 20SEFD-4201KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 5V,6A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.14:0.33 |
| 20SEFD-4202KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 12V,2.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.33:0.33 |
| 20SEFD-4203KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 24V,1.25A | 12V,20mA | 250 | - | ۱:۰.۶۷:۰.۳۳ |
| 20SEFD-4204KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 3.3V,9A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.09:0.33 |
| 20SEFD-4205KNL | ۳۶~۷۲ ولت | 19.5V,1.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.56:0.33 |
| 20SEFD-5002SNL | ۱۸~۵۷ ولت | 12V,2.1A | ۱۱ ولت، ۲۰ میلیآمپر | 250 | - | 1:0.47:0.41 |
| 20SEFD-5003SNL | ۱۸~۵۷ ولت | 24V,1.25A | ۱۱ ولت، ۲۰ میلیآمپر | 250 | - | 1:0.88:0.41 |
| 20SEFD-5004SNL | ۱۸~۵۷ ولت | 3.3V,7.5A | ۱۱ ولت، ۲۰ میلیآمپر | 250 | - | 1:0.12:0.41 |
| 20SEFD-9001CCNL | 10~57V | 5V,5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.8:1.9 |
| 20SEFD-9002CCNL | 10~57V | 12V,2A | 12V,20mA | 250 | - | 1:1.9:1.9 |
| 20SEFD-9301NNL | ۳۰~۷۵V | 5V,4.5A | 12V,20mA | 550 | 11:4:4 | 11:9:11 |
| شماره قطعه | L | DCR | Sch | مکانیک | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (اهم حداکثر) | ||||||
| (میکروهنری) | اولیه | ثانویه | کمکی / بیا | |||
| 20SEFD-0221KNL | 2.16 ± 10% | 9.0 | ۴.۵ | 200 | کی | اس۱ |
| 20SEFD-0361CNNL | ۳.۶ ± ۱۰٪ | ۸.۰ | ۱۸۰ ۲۰۰ ۲۵۰ | - | سی ان | اس ۲ |
| 20SEFD-0453KNL | ۴.۵ ± ۷٪ | ۹.۵ | 3.0 | ۱۳۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-0454KNL | ۴.۵ ± ۵٪ | ۹.۵ | ۲۳ | ۱۳۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-0455KNL | ۴.۵ ± ۵٪ | ۹.۵ | ۵.۰ | ۱۳۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-0551BVNL | ۵.۵ ± ۱۰٪ | ۵۰ | ۴۰۰ ۲۸۰ | ۳۵۰ | بیوی | اس۳ |
| 20SEFD-0601KNL | ۶.۴۸ ± ۵٪ | ۲۰ | ۱۱.۵ | 300 | کی | اس۱ |
| 20SEFD-0721BPNL | ۷.۲ ± ۵٪ | ۵۲ | 10 8.0 | ۲۴۰ | بی پی | اس۱ |
| 20SEFD-0721DBNL | ۷.۲ ± ۵٪ | ۵۲ | 9.0 3.5 9.0 | ۲۴۰ | DB | اس۱ |
| 20SEFD-0801CANL | 8.0 ± 10% | 30 | 35 | 55 | CA | اس۱ |
| 20SEFD-0881BLNL | 8.8 ± 10% | 28 | 10 8.0 | 140 | BL | اس۱ |
| 20SEFD-0901AZNL | 9.0 ± 5% | 18 | ۵.۰ | ۳۵۰ | AZ | اس۱ |
| 20SEFD-0902AZNL | 9.0 ± 10% | 18 | 50.0 | ۳۵۰ | AZ | اس۱ |
| 20SEFD-0941SNL | 9.35 ± 10% | 25 | 55 | ۳۵۰ | S | اس۱ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۱VNL | 100 ± 12% | 72 | ۱۵ | ۶۸۰ | V | اس۱ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۲VNL | 100 ± 12% | 72 | ۱۵ | ۶۸۰ | V | اس۱ |
| ۲۰SEFD-۱۰۱۳VNL | 100 ± 12% | ۱۱۰ | ۲۰ | ۶۸۰ | V | اس۱ |
| ۲۰SEFD-۱۲۰۱CANL | ۱۲.۰ ± ۱۰% | 30 | ۲۰ | 55 | CA | اس۱ |
| ۲۰SEFD-۱۲۰۱XNL | ۱۱.۵ ± ۱۰% | 28 | 12 5.0 62 | ۱۹۰ | X | اس۱ |
| 20SEFD-1311VNL | ۱۳۰ ± ۲۵% | ۴۵ | ۵.۰ | ۱۳۵ | V | اس۱ |
| 20SEFD-1401BWNL | ۱۴.۰ ± ۱۰% | ۴۰ | ۱۰ | ۷۰ | BW | اس۱ |
| 20SEFD-1611BHNL | ۱۶۰ ± ۱۰% | ۱۰۰ | 50 420 | ۹۰۰ | BH | اس۱ |
| 20SEFD-1701KNL | ۱۷ ± ۱۰% | ۴۸ | ۱۱ | ۳۲۵ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-1711BBNL | ۱۷۲.۸ ± ۲۸% | ۴۳ | 8.5 100 | 560 ۳۴۰ | بی بی | اس۱ |
| 20SEFD-2101KNL | ۲۰.۵ ± ۵% | ۳۹ | ۸.۵ | ۲۳۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-2511VNL | ۲۴۶MIN | ۶۷ | ۵.۰ | ۱۷۵ | V | اس۱ |
| 20SEFD-2901KNL | ۲۸.۵ ± ۵% | ۳۹ | ۳.۵ | ۲۳۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-3111VNL | ۳۰۷ ± ۲۵% | ۶۵ | ۲۷ | ۲۴۰ | V | اس۱ |
| 20SEFD-4001KNL | ۴۰.۰ ± ۱۰% | ۸۰ | 30 | ۱۸۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-4001SNL | ۵۰.۰ ± ۱۰% | 35 | ۵ | ۳۱۵ | S | اس۱ |
| 20SEFD-4201KNL | ۴۲.۰ ± ۱۰% | ۶۹ | ۵.۰ | ۲۲۵ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-4202KNL | ۴۲.۰ ± ۱۰% | ۶۵ | ۲۰ | ۱۹۵ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-4203KNL | ۴۲.۰ ± ۱۰% | ۶۰ | 55 | ۱۹۵ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-4204KNL | ۴۲.۰ ± ۱۰% | ۷۰ | ۲.۳ | ۲۲۰ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-4205KNL | ۴۲.۰ ± ۱۰% | ۶۰ | ۳۷ | ۱۹۵ | کی | اس۱ |
| 20SEFD-5002SNL | ۵۰.۰ ± ۱۰% | ۲۶ | 25 | ۳۱۵ | S | اس۱ |
| 20SEFD-5003SNL | ۵۰.۰ ± ۱۰% | ۲۶ | ۸۰ | ۳۱۵ | S | اس۱ |
| 20SEFD-5004SNL | ۵۰.۰ ± ۱۰% | ۲۶ | ۲.۶ | ۳۲۸ | S | اس۱ |
| 20SEFD-9001CCNL | ۹۰دقیقه | 18 | ۱۵ | ۳۲۰ | سی سی | اس۱ |
| 20SEFD-9002CCNL | ۹۰دقیقه | ۱۷.۵ | ۴۷ | ۳۲۰ | سی سی | اس۱ |
| 20SEFD-9301NNL | ۹۳ دقیقه | 35 | ۱۵/۱۵ | ۱۰۰ | N | اس۱ |
گواهی

- مکانیکها و ابعاد
- محصولات مرتبط
ترانسفورماتور با فرکانس بالا، PoE تا 60W، SMD با پلتفرمهای EFD15 - SMT
سری 15SEFD
ترانسفورماتور با سیم پیچ با فرکانس بالا و پلتفرمهای...
جزئیاتترانسفورماتور فرکانس بالا، PoE تا 95W، SMD با پلتفرمهای EFD20 - SMT
سری 20SEFD
ترانسفورماتور با فرکانس بالا دارای پلتفرمهای EFD20-SMT...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت با کارایی بالا، پشتیبانی از PoE تا 27W، تولیدکننده اجزای سری هسته EPC، بسته SMD8 و 10
سری EP PoE
ترانسفورماتورها برای فرکانس سوئیچینگ 200KHz طراحی شدهاند....
جزئیاتترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا با هسته فرریت EE
سری EE
ترانسفورماتور با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP با...
جزئیاتترانسفورماتور با فرکانس بالا، تولیدکننده اجزای سری هسته EPC با پروفایل پایین
سری EPC
ترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP موجود...
جزئیاتترانسفورماتور با فرکانس بالا، تولید کننده قطعات سری هسته ER با پروفایل فوق العاده کم
سری ER
به عنوان یک تولیدکننده حرفهای با استعداد در توسعه...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا، تولیدکننده قطعات سری هسته ETD
سری ETD
ترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا و هسته ETD در اندازهها...
جزئیاتتولیدکننده قطعات سری هسته PQ ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا
سری PQ
ترانسفورماتور سوئیچینگ با فرکانس بالا دارای حسگرهای...
جزئیاتتولیدکننده قطعات ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا، سری هسته RM
سری RM
ترانسفورماتور با فرکانس بالا در بسته بندی SMD و DIP موجود...
جزئیات- دانلود فایلها
ترانسفورماتور با فرکانس بالا برای راه حل PoE سری 20SEFD
راه حل PoE ترانسفورماتور سیم پیچی با فرکانس بالا کاتالوگ PDF (تا 95W)
دانلود
ترانسفورماتور فرکانس بالا، PoE تا 95W، SMD با پلتفرمهای EFD20 - SMT - ترانسفورماتور فرکانس بالا SMD10/SMD12 برای برنامههای PoE | تولیدکننده منبع تغذیه و اجزای مغناطیسی مستقر در تایوان | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
از سال 1990 در تایوان مستقر، YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. به عنوان یک تولیدکننده مبدل قدرت، ترانسفورماتور و اجزای مغناطیسی در صنعت اجزای الکترونیکی فعالیت میکند. محصولات اصلی آنها شامل ترانسفورماتورهای فرکانس بالا، PoE تا 95 وات، SMD با پلتفرمهای EFD20-SMT، مبدلهای DC-DC، مبدلهای AC-DC، مغناطیسهای RJ45، ترانسفورماتورهای مبدل، فیلترهای LAN، ترانسفورماتورهای فرکانس بالا، ترانسفورماتورهای POE، سلفها و درایورهای LED است که با سیستم ERP پیادهسازی شده و تأییدیه RoHS دارند.
YDS در سال 1990 در تاینان، تایوان تأسیس شد و کارخانه ما، الکترونیک هو مائو، در سال 1995 در شیامن، چین تأسیس گردید. ما پیشروترین تولیدکننده الکترونیکی با گواهینامههای ISO 9001، ISO 14001 و IATF16949 هستیم. ما محصولات مختلفی مانند مبدل DC/DC، مبدل AC/DC، RJ45 با مغناطیس، فیلتر LAN Base-T 10/100/1G/2.5G/10G، انواع ترانسفورماتور، محصولات روشنایی و پاوربانک تولید میکنیم. مبدل قدرت با گواهی ISO 9001 و ISO 14001 و IATF16949، ترانسفورماتور با فرکانس بالا، قطعات مغناطیسی با آزمایشات معتبر EMC و EMI / EMS / EDS. راهحلهای مبدل قدرت برای پزشکی، راهآهن، POE و غیره.
YDS به مشتریان خود تأمین کننده های با کیفیت بالا و اجزای مغناطیسی ارائه می دهد، که هر دو با فناوری پیشرفته و 25 سال تجربه، YDS اطمینان می دهد که نیازهای هر مشتری برآورده می شود.










